You are here: GBC Exchange rates
Exchange rates
Last update: 2012-05-19 07:30:02 UTC
| currency | 1.0000 USD |
| Euro | 1.2721 |
| Japanese Yen | 79.4 |
| U.K. Pound Sterling | 1.5789 |
| U.S. Dollar | 1.0 |
| Algerian Dinar | 74.7807 |
| Australian Dollar | 0.9818 |
| Bahrain Dinar | 0.376 |
| Botswana Pula | 0.13 |
| Brazilian Real | 1.9973 |
| Brunei Dollar | 1.2751 |
| Canadian Dollar | 1.021 |
| Chilean Peso | 503.76 |
| Chinese Yuan | 6.3209 |
| Colombian Peso | 1,804.92 |
| Czech Koruna | 19.902 |
| Hungarian Forint | 235.54 |
| Icelandic Krona | 128.03 |
| Indian Rupee | 54.88 |
| Israeli New Sheqel | 3.84 |
| Kazakhstani Tenge | 148.03 |
| Korean Won | 1,163.2 |
| Libyan Dinar | 1.9324 |
| Malaysian Ringgit | 3.134 |
| | currency | 1.0000 USD |
| Mauritian Rupee | 29.4811 |
| Mexican Peso | 13.7809 |
| Nepalese Rupee | 86.97 |
| New Zealand Dollar | 0.7635 |
| Norwegian Krone | 5.9724 |
| Rial Omani | 0.3845 |
| Pakistani Rupee | 90.8979 |
| Philippine Peso | 42.913 |
| Polish Zloty | 3.4431 |
| Qatar Riyal | 3.64 |
| Russian Ruble | 31.3921 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.75 |
| Singapore Dollar | 1.2751 |
| South African Rand | 8.30085 |
| Sri Lanka Rupee | 128.914 |
| Swedish Krona | 7.2121 |
| Swiss Franc | 0.9466 |
| Thai Baht | 31.432 |
| Trinidad And Tobago Dollar | 6.4135 |
| U.A.E. Dirham | 3.6725 |
| Bolivar Fuerte | 4.2893 |
| |
|
Exchange rates are gathered from
International Monetary Fund webpage.
Global Business Center portal makes no warranties regarding these values,
fitness for a particular purpose, accuracy or availability. Please keep in mind that those rates may
differ slightly in your country at the moment, and are provided only as approximations for your
convenience.