You are here: GBC Exchange rates
Exchange rates
Last update: 2010-09-02 23:30:02 UTC
| currency | 1.0000 USD |
| Euro | 1.2818 |
| Japanese Yen | 84.15 |
| U.K. Pound Sterling | 1.5399 |
| U.S. Dollar | 1.0 |
| Australian Dollar | 0.9069 |
| Bahrain Dinar | 0.376 |
| Botswana Pula | 0.1467 |
| Brazilian Real | 1.7433 |
| Brunei Dollar | 1.3495 |
| Canadian Dollar | 1.052 |
| Chilean Peso | 498.15 |
| Chinese Yuan | 6.8003 |
| Colombian Peso | 1,815.09 |
| Czech Koruna | 19.275 |
| Danish Krone | 5.808 |
| Hungarian Forint | 221.88 |
| Icelandic Krona | 119.72 |
| Indian Rupee | 46.78 |
| Indonesian Rupiah | 9,008.0 |
| Iranian Rial | 10,434.0 |
| Israeli New Sheqel | 3.788 |
| Kazakhstani Tenge | 147.24 |
| Korean Won | 1,190.6 |
| Kuwaiti Dinar | 0.2877 |
| | currency | 1.0000 USD |
| Libyan Dinar | 1.9324 |
| Malaysian Ringgit | 3.1335 |
| Mauritian Rupee | 30.8806 |
| Mexican Peso | 13.055 |
| Nepalese Rupee | 75.3 |
| New Zealand Dollar | 0.7117 |
| Norwegian Krone | 6.164 |
| Rial Omani | 0.3845 |
| Pakistani Rupee | 85.6388 |
| Polish Zloty | 3.0952 |
| Qatar Riyal | 3.64 |
| Russian Ruble | 30.6858 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.75 |
| Singapore Dollar | 1.3495 |
| South African Rand | 7.265 |
| Sri Lanka Rupee | 112.7584 |
| Swedish Krona | 7.3175 |
| Swiss Franc | 1.0118 |
| Thai Baht | 31.182 |
| Trinidad And Tobago Dollar | 6.3516 |
| U.A.E. Dirham | 3.6725 |
| Bolivar Fuerte | 2.5935 |
| |
|
Exchange rates are gathered from
International Monetary Fund webpage.
Global Business Center portal makes no warranties regarding these values,
fitness for a particular purpose, accuracy or availability. Please keep in mind that those rates may
differ slightly in your country at the moment, and are provided only as approximations for your
convenience.